
Kitale Hospital is committed to providing comprehensive healthcare services, supported by a modern and fully equipped laboratory. The hospital offers a wide range of laboratory tests designed to assist in the diagnosis, monitoring, and management of various medical conditions. These tests support physicians in delivering accurate treatment by providing vital information on patient health, ensuring timely and effective medical care for the community. The tables below present the tests conducted in different areas within the hospital’s laboratory.
| No. | Test |
|---|---|
| 1 | BS FOR MPS/MALARIA RDT |
| 2 | FULL HAEMOGRAM |
| 3 | SAT |
| 4 | ROTA/ADENO |
| 5 | H.PYLORI Ag TEST |
| 6 | STOOL FOR O/C |
| 7 | URINALYSIS |
| 8 | RBS/FBS |
| 9 | CRP |
| 10 | ASOT |
| 11 | BRUCELLA Ag TEST |
| 12 | ESR |
| 13 | BLOOD GROUPING |
| 14 | HIV TEST |
| 15 | VDRL |
| 16 | PREGNANCY TEST |
| 17 | R.F |
| 18 | HAV TEST |
| 19 | HBsAg TEST |
| 20 | HCV TEST |
| 21 | SICKLE SCAN TEST |
| 22 | PBF |
| 23 | QUANTITATIVE CRP |
| 24 | GXM |
| 25 | DU TEST |
| 26 | DCT |
| 27 | ICT |
BIOCHEMISTRY TESTS
| NO | TEST |
|---|---|
| 1 | UREA |
| 2 | CREATININE |
| 3 | ELECTROLYTES
|
| 4 | BILIRUBIN
|
| 5 | ALP |
| 6 | AST |
| 7 | ALT |
| 8 | GGT |
| 9 | ALBUMIN |
| 10 | SERUM PROTEIN |
| 11 | CSF PROTEIN |
| 12 | SERUM GLUCOSE |
| 13 | CSF PROTEIN |
| 14 | CSF GLUCOSE |
| 15 | CSF LDH |
| 16 | AMYLASE |
| 17 | URIC ACID |
| 18 | TOTAL CHOLESTEROL |
| 19 | TRYGLYCERIDES |
| 20 | LOW DENSITY LIPOPROTEIN (LDL) |
| 21 | HIGH DENSITY LIPOPROTEIN (HDL) |
IMMUNO-ASSAYS
| NO. | TEST |
|---|---|
| 1 | TSH |
| 2 | T3 |
| 3 | T4 |
| 4 | PSA |
| 5 | BETA-HCG |
| 6 | LH/FSH |
MICROBIOLOGY
| NO. | TEST |
|---|---|
| 1 | CSF ANALYSIS |
| 2 | PLEURAL FLUID ANALYSIS |
| 3 | ASCITIC FLUID ANALYSIS |
| 4 | CSF C/S |
| 5 | CSF MICROBIOLOGY & CELL COUNT |
| 6 | SEMEN ANALYSIS |
| 7 | THROAT SWAB C/S |
| 8 | PUS SWAB M/C/S |
| 9 | HVS M/C/S |
| 10 | STOOL M/C/S |
| 11 | URINE M/C/S |
| 12 | FNA |
INVESTIGATION PROFILE
| NO. | TEST |
|---|---|
| 1 | U/E/Cs |
| 2 | ELECTROLYTES |
| 3 | LFTs |
| 4 | TFTs |
| 5 | LIPID PROFILE |
| 6 | CSF CHEMISTRY |
| 7 | ANC PROFILE |